产品名称:气动高真空蝶阀
产品特点:GIQ系列气动高真空蝶阀,气动高真空蝶阀,高真空蝶阀
二、主要性能规范:
公称通径(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
连接法兰 | JB/T919 GB/T6070 | |||||||||||||||
漏气速率(L/s) | 133.3х10-6 | 133.3х10-5 | ||||||||||||||
通导能力(L/s) | 48 | 97 | 178 | 260 | 546 | 938 | 1328 | 2611 | 3962 | 6159 | 8535 | 10912 | 13558 | 16202 | 22418 | 41357 |
气缸直径 mm | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||||||||||
适用范围(Pa) | 133.3х10-6 ~ 101х103 | |||||||||||||||
介质温度(℃) | -25~80 | |||||||||||||||
电磁换向阀电源 | 220/50 | |||||||||||||||
电磁换向阀功率(W) | 10 | |||||||||||||||
气源压力(MPa) | 0.4~0.6 | |||||||||||||||
启闭时间(S) | <3 | |||||||||||||||
开阀时,阀板两侧压力差(KPa) | ≤101 |
三、采用标准:
设计与制造 | 连接法兰 | 检验与试验 |
JB/T4079-91 | JB/T919 GB/T6070 | JB/T4079 JB/T6446 |
四、主要零材料:
零件名称 | 阀体和蝶板 | 构件 | 密封垫(阀体、蝶板) |
材料 | 碳素钢(镀镍) | 2Cr13 | 丁腈橡胶 |
不锈钢 | 不锈钢 | 丁腈橡胶/氟橡胶 |
1212 |
|