概述:
气动卫生级球阀皆经过了精密的检验流程和严格的品质管理,流道经过精密抛光和除菌处理。阀体采用不锈钢精制而成,流道内壁0.5um(240Grit)电子抛光,保持流体畅通无阻。密封面采用的全包PTFE没有死角,保证卫生且容易清洗。两端为卡箍连接方便拆卸、清洗、维修。广泛应用于啤酒工程、食品工程、化学工程、制药工程、生物工程和水处理工程等领域。
产品特点
1、孔径大小与管道一致,不产生沉淀物。
2、流道内壁240Grit抛光,保证流道畅通无阻。
3、采用全包的PTFE密封没有死角,易清洗。
执行机构
采用新型ATD系列气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮传动,安全可靠。
1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
2、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。
3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。
技术参数和性能
GTD/ATD气动执行器技术参数 | Q681F气动卫生级球阀阀体参数 | ||
类 型 | 双作用活塞式、弹簧复位式 | 公称通径 | 15~102mm |
气源压力 | 双作用:2-8bar/单作用:4-8bar | 公称压力 | PN1.0MPa |
输出力矩 | 双作用:4N·M~10560N·M | 阀轴材质 | 不锈钢 |
单作用:7N·M~2668N·M | 阀体材质 | 304/316/316L不锈钢 | |
工作温度 | 常温型:-20℃~80℃(丁腈橡胶O型圈) | 球体材质 | 304/316/316L不锈钢 |
高温型:-20℃~160℃(氟橡胶O型圈) | 阀座密封 | PTFE | |
动作范围 | 0~90°±5° | 温 度 | PTFE≤180℃ |
接口螺纹 | GTD40~GTD83/ATD50~ATD88 G1/8″ | 连接方式 | 快装式、焊接式、螺纹式 |
GTD110~GTD350/ATD100~200 G1/4″ | 适用介质 | 啤酒、葡萄酒、生物工程、食品、制药、饮料、乳品等 | |
阀位信号 | 定位器:4~20mA/回信器:全开全关信号 | 特 点 | 安全卫生,密封好、使用寿命长 |
外形尺寸
通径Ø | G | L1 | L | D | H | 执行器型号 |
15 | 34 | 130 | 100 | 12.7 | 152 | ATD-52 |
20 | 50.5 | 130 | 100 | 17.2 | 156 | ATD-52 |
25 | 50.5 | 140 | 105 | 25 | 180 | ATD-52 |
32 | 50.5 | 140 | 120 | 31.8 | 208 | ATD-63 |
38 | 50.5 | 140 | 137 | 35.6 | 218 | ATD-63 |
45 | 64 | 170 | 150 | 42 | 226 | ATD-75 |
51 | 64 | 170 | 160 | 48.6 | 226 | ATD-75 |
57 | 77.5 | 186 | 170 | 53 | 226 | ATD-75 |
63 | 77.5 | 186 | 180 | 60.3 | 240 | ATD-83 |
76 | 91 | 186 | 200 | 72.9 | 286 | ATD-83 |
89 | 106 | 225 | 220 | 88.9 | 298 | ATD-83 |
102 | 119 | 254 | 240 | 101.6 | 336 | ATD-92 |
附件选项
根据不同控制和要求可选择下列附件:
电气定位器:输入4~20mA信号,实现阀门调节功能。
1212 |
|