气动防爆法兰球阀
是一种(球体)绕垂直于通道轴旋转90°的阀门,其由活塞式双作用或单作用(弹簧复位式)气动执行器和O型阀结构组成,配用附件电磁阀、空气过滤减压器、限位开关(阀位回讯器)或电-气阀门定位器,实现对工艺管路中流体介质的自动调节控制或二位切断控制。4.气动执行机构采用活塞式气缸及曲臂转换结构,输出力矩大,体积精小,采用全密封防水设计防护等级高。气缸体采用镜面气缸,无油润滑,磨擦系数小、耐腐蚀、具有超强的耐用性及可靠性。所有传动轴承均采用边界自润滑轴承无油润滑,确保传动轴不摩损。
技术性能参数
公称通径(DN) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系数(KV) |
| 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 215 | 380 | 550 | 890 | 1400 | 2000 | 3580 | 5650 | 8100 |
公称压力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 |
工作转角 | 0-90°(±3°可调) |
泄漏量(Q) | 软密封:O泄漏符合ANSI B16.104 5级 硬密封:≤10-4×阀的额定容量 |
行机构 | 型 号 | DA、GT、GTE系列;AW、AWS系列;ZSQ系列 |
气源压力 | 0.3~0.7MPa(净化压缩空气) |
作用形式 | 双作用/单作用(弹簧复位式) |
控制型式 | 切断型/调节型 |
流量特性 | 调节型:近似等百分比;二位切断型:快开性 |
调节型 | 输入信号 | 电信号:0~10mA、4~10mA 气信号:20~100kPa |
基本误差 | 带定位器≤±2.5% |
回 差 | 带定位器≤±2.5% |
切断型 | 回信电压 | AC220V/DC24V |
切断时间 | ≤1.5S | ≤2S | ≤3S | ≤5S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
气动防爆法兰球阀产品结构
产品名称 | 气动球阀 |
作用形式 | 开关型 调节型 |
连接形式 | 法兰式 对夹式 管螺纹式 |
结构形式 | O型浮动球式 | O型固定球式 |
阀座密封形式 | 软质密封 | 硬质合金密封 | 软质密封 | 硬质合金密封 |
气动防爆法兰球阀主要零件材料
公称通径mm | DN15-DN300 |
材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) |
主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
球体 | 2Cr13、(304) | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi |
阀座密封 | 增强聚四氟乙烯 、对位聚苯 、硬质合金钢密封 |
填料 | 聚四氟乙烯 、柔性石墨 |
适用工况 | 适用介质 | 蒸汽、水、油品 | 硝酸碱类腐蚀性介质 | 醋酸类腐蚀性介质 |
适用温度 | 聚四氟乙烯≤150℃,对位聚苯≤300℃,金属密封≤450℃ |
GT、DA型气动执行器主要零件材料
缸体 | 端盖 | 活塞、齿条 | O型密封圈 | 轴承垫圈、导环 |
铝合金表面阳极化处理 | 铝合金表面喷塑处理 | 铝合金 | 丁睛橡胶=NBR70 | 塑料 |
工作环境温度:-20~+90℃,适用介质:压缩空气、氮气等干净、清洁不含腐蚀性气体。 |
设计制造标准 | 法兰尺寸标准 | 结构长度标准 | 检验试验标准 |
GB/T12237-89 | JB/T79-94 HG20592 | GB12221-89 | GB/T13927-89 JB/T9092-99 |
API6D | ANSI B16.5 | ANSI B16.10 | JB/T9092-99 |
JPI7S-48 | JIS B2212~2214 | JIS B2002 | API598 |
气动执行器应用规范
执行器与阀门连接 | 四个或八个螺栓孔符合DIN/ISO5211标准,轴装配孔符合DIN3337标准 |
执行器与控制阀及附件连接 | 符合VDI/VDE3845标准或NAMUR标准 |
切断型附件:单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
调节型附件:电气阀门定位器、气动阀门定位器、电气转换器。
气源处理附件:空气过滤减压阀、气源处理三联件、保位阀。
手动机构:手操机构。
公称通径
DN
Nominal siza | 外形尺寸 |
1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa |
L | D | D1 | C | n-Фd | L | D | D1 | C | n-Фd | L | D | D1 | C | n-Фd |
15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 |
20 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4-14 | 130 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 150 | 105 | 75 | 16 | 4-14 |
25 | 140 | 115 | 85 | 14 | 4-14 | 140 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 160 | 115 | 85 | 16 | 4-14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 16 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 180 | 135 | 100 | 18 | 4-18 |
40 | 165 | 145 | 110 | 16 | 4-18 | 165 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 203 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 230 | 160 | 125 | 20 | 4-18 |
65 | 222 | 180 | 145 | 18 | 4-18 | 222 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 290 | 180 | 145 | 22 | 8-18 |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 241 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 356 | 270 | 220 | 26 | 8-25 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 394 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-25 |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 457 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 600 | 375 | 320 | 38 | 12- |
气动防爆法兰球阀主要外形及连接法兰尺寸(1.6MPa)
公称通径DN | 外形尺寸 | 连接法兰尺寸 |
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-¢d |
15 | 130 | 140/178 | 62/75 | 185/191 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-¢14 |
20 | 130 | 140/178 | 62/75 | 191/197 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-¢14 |
25 | 140 | 140/214 | 62/91 | 193/227 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-¢14 |
32 | 165 | 164/214 | 75/91 | 212/240 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-¢18 |
40 | 165 | 164/246 | 75/101 | 217/255 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-¢18 |
50 | 203 | 190/295 | 91/112 | 260/286 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-¢18 |
65 | 222 | 210/295 | 101/112 | 293/309 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-¢18 |
80 | 241 | 247/395 | 112/139 | 323/349 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-¢18 |
100 | 305 | 276/478 | 127/176 | 382/438 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-¢18 |
125 | 356 | 348/562 | 159/206 | 468/534 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-¢18 |
150 | 394 | 378/724 | 176/228 | 510/582 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-¢22 |
200 | 457 | 524/928 | 228/275 | 655/702 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-¢22 |
主要外形及连接法兰尺寸(2.5MPa)
称通径DN | 外形尺寸 | 连接法兰尺寸 |
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-¢d |
15 | 140 | 140/178 | 62/75 | 185/191 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-¢14 |
20 | 152 | 140/178 | 62/75 | 191/197 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-¢14 |
25 | 165 | 140/214 | 75/91 | 193/227 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-¢14 |
32 | 178 | 164/246 | 75/101 | 212/250 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-¢18 |
40 | 190 | 190/295 | 91/101 | 245/255 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-¢18 |
50 | 216 | 210/295 | 101/112 | 270/286 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-¢18 |
65 | 241 | 247/340 | 112/112 | 309/330 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 8-¢18 |
80 | 283 | 276/395 | 127/139 | 344/349 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-¢18 |
100 | 305 | 348/478 | 159/176 | 421/438 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-¢22 |
125 | 381 | 378/562 | 176/206 | 485/534 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-¢26 |
150 | 403 | 432/724 | 206/228 | 559/582 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-¢26 |
200 | 502 | 524/928 | 228/275 | 655/702 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-¢26 |
气动防爆法兰球阀主要外形及连接法兰尺寸(4.0MPa)
公称通径DN | 外形尺寸 | 连接法兰尺寸 |
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | D3 | C | f | n-¢d |
15 | 140 | 140/178 | 62/75 | 185/191 | 95 | 65 | 46 | 40×4 | 14 | 2 | 4-¢14 |
20 | 152 | 164/214 | 75/91 | 197/225 | 105 | 75 | 56 | 51×4 | 16 | 2 | 4-¢14 |
25 | 165 | 164/214 | 75/91 | 199/227 | 115 | 85 | 65 | 58×4 | 16 | 3 | 4-¢14 |
32 | 178 | 190/295 | 91/112 | 240/266 | 140 | 100 | 76 | 66×4 | 18 | 3 | 4-¢18 |
40 | 190 | 210/295 | 101/112 | 255/271 | 150 | 110 | 84 | 76×4 | 18 | 3 | 4-¢18 |
50 | 216 | 247/340 | 112/127 | 286/307 | 165 | 125 | 99 | 88×4 | 20 | 3 | 4-¢18 |
65 | 241 | 276/398 | 127/139 | 330/335 | 185 | 145 | 118 | 110×4 | 22 | 3 | 8-¢18 |
80 | 283 | 308/438 | 139/159 | 349/383 | 200 | 160 | 132 | 121×4 | 24 | 4 | 8-¢18 |
100 | 305 | 348/562 | 159/206 | 421/487 | 235 | 190 | 156 | 150×4.5 | 24 | 4 | 8-¢22 |
125 | 381 | 432/724 | 176/228 | 485/557 | 270 | 220 | 184 | 176×4.5 | 26 | 4 | 8-¢26 |
150 | 403 | 524/928 | 228/275 | 582/629 | 300 | 250 | 211 | 204×4.5 | 28 | 4 | 8-¢26 |
200 | 502 | 648/1033 | 275/324 | 702/750 | 375 | 320 | 284 | 260×4.5 | 34 | 5 | 12-¢30 |